ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
| ଉତ୍ପାଦ ସଂଖ୍ୟା | | JUT1-2.5 /2GY |
| ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକାର | ଦିନ୍ ରେଳ ଟର୍ମିନାଲ୍ ବ୍ଲକ୍ | |
| ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗଠନ | ସ୍କ୍ରୁ ପ୍ରକାର | |
| ସ୍ତରଗୁଡିକ | 2 |
| ବ Electric ଦ୍ୟୁତିକ ସମ୍ଭାବନା | | 1 |
| ସଂଯୋଗ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 4 |
| ରେଟ୍ କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ | | 2.5 ମିମି2 |
| ରେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ୍ | 32A |
| ରେଟେଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | 500V |
| ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର | ବ electrical ଦୁତିକ ସଂଯୋଗ, ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହୃତ | |
| ରଙ୍ଗ | ଧୂସର, କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ | |
ଆକାର |
| ମୋଟା | | 5.2 ମିମି |
| ମୋଟେଇ | 56 ମିମି |
| ଉଚ୍ଚତା | | 62 ମିମି |
| ଉଚ୍ଚତା | | 69.5 ମିମି |
ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଣ |
| UL94 ସହିତ ଲାଇନରେ ଫ୍ଲେମ୍ ରିଟାର୍ଡାଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ | | V0 |
| ଇନସୁଲେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ | | PA |
| ଇନସୁଲେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ | | I |
ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା |
| ସର୍ଜ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ | | ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ | |
| ଶକ୍ତି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଭୋଲଟେଜ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ | | ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ | |
| ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ | | ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ | |
ପରିବେଶ ଅବସ୍ଥା |
| ସର୍ଜ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ | | -60 ° C - 105 ° C (ସର୍ବାଧିକ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା, ବ electrical ଦୁତିକ ଗୁଣଗୁଡିକ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ଆପେକ୍ଷିକ |) |
| ପରିବେଶ ତାପମାତ୍ରା (ସଂରକ୍ଷଣ / ପରିବହନ) | -25 ° C - 60 ° C (ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ (24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ), -60 ° C ରୁ +70 ° C) |
| ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ୍ ତାପମାତ୍ରା (ଏକତ୍ରିତ) | -5 ° C - 70 ° C |
| ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ୍ ତାପମାତ୍ରା (ନିଷ୍ପାଦନ) | -5 ° C - 70 ° C |
| ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (ସଂରକ୍ଷଣ / ପରିବହନ) | 30% - 70% | |
ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ |
| RoHS | ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ | |
ମାନକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
| ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ମାନକ ଅଟେ | | IEC 60947-7-1 |