ସୁବିଧା
ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ ପାଦ, ରେଳ NS35 ଏବଂ NS32 ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ |
ସ୍ଥିର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥିରତା ଶକ୍ତିଶାଳୀ |
ସେତୁ ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବଣ୍ଟନ |
ଏକ ଉତ୍ପାଦର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ |
ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର | | JUT1-4 / 2-2 |
ଶେଷ ପ୍ଲେଟ୍ | | G-GUT1-4 / 2-2 |
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଡାପ୍ଟର | | JFB2-4 |
JFB3-4 | |
JFB10-4 | |
ସାଇଡ୍ ଆଡାପ୍ଟର | | JEB2-4 |
JEB3-4 | |
JEB10-4 | |
ଇନସୁଲେଟିଂ ସ୍ପେସର୍ | | JS-KK3 | |
ମାର୍କର ବାର୍ | | ZB6 |
ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ସଂଖ୍ୟା | | JUT1-4 / 2-2 |
ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକାର | ଦୁଇ-ଦୁଇ-ଆଉଟ୍ ରେଳ ଟର୍ମିନାଲ୍ ବ୍ଲକ୍ | |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗଠନ | ସ୍କ୍ରୁ ପ୍ରକାର | |
ସ୍ତରଗୁଡିକ | 1 |
ବ Electric ଦ୍ୟୁତିକ ସମ୍ଭାବନା | | 1 |
ସଂଯୋଗ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 4 |
ରେଟ୍ କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ | | 4 ମିମି2 |
ରେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ୍ | 32A |
ରେଟେଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | 630V |
ସାଇଡ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ | | no |
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ପାଦ | no |
ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର | ବ electrical ଦୁତିକ ସଂଯୋଗ, ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହୃତ | |
ରଙ୍ଗ | ଧୂସର,ନୀଳ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ | |
ତାରଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ |
ରେଖା ଯୋଗାଯୋଗ | | |
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | 8 ମିମି |
କଠିନ କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ | | 0.2mm² - 6mm² |
ନମନୀୟ କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ | | 0.2mm² - 4mm² |
କଠିନ କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ AWG | | 24-12 |
ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ AWG | | 24-12 |
ଆକାର |
ମୋଟା | | 6.2 ମିମି |
ମୋଟେଇ | 63.5 ମିମି |
ଉଚ୍ଚ | 47 ମିମି |
ଉଚ୍ଚ | 54.5 ମିମି |
ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଣ |
UL94 ସହିତ ଲାଇନରେ ଫ୍ଲେମ୍ ରିଟାର୍ଡାଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ | | V2 |
ଇନସୁଲେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ | | |
ଇନସୁଲେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ | |
IEC ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ମାନକ ପରୀକ୍ଷା | IEC 60947-7-1 |
ରେଟେଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍(III / 3) | 630V |
ରେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ୍(III / 3) | 32A |
ରେଟେଡ୍ ସର୍ଜ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | 8kv |
ଓଭରଭୋଲଟେଜ୍ କ୍ଲାସ୍ | | |
ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର |
ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା |
ସର୍ଜ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ | | ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ | |
ଶକ୍ତି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଭୋଲଟେଜ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ | | ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ | |
ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ | | ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ | |
ପରିବେଶ ଅବସ୍ଥା |
ସର୍ଜ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ | | -60 ° C - 105 ° C (ସର୍ବାଧିକ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା, ବ electrical ଦୁତିକ ଗୁଣଗୁଡିକ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ଆପେକ୍ଷିକ |) |
ପରିବେଶ ତାପମାତ୍ରା (ସଂରକ୍ଷଣ / ପରିବହନ) | -25 ° C - 60 ° C (ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ (24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ), -60 ° C ରୁ +70 ° C) |
ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ୍ ତାପମାତ୍ରା (ଏକତ୍ରିତ) | -5 ° C - 70 ° C |
ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ୍ ତାପମାତ୍ରା (ନିଷ୍ପାଦନ) | -5 ° C - 70 ° C |
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (ସଂରକ୍ଷଣ / ପରିବହନ) | 30% - 70% | |
ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ |
RoHS | ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ | |
ମାନକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ମାନକ ଅଟେ | | IEC 60947-7-1 |